100 punnerrusta -ohjelma sopii sinulle, mikäli haluat saada kuuden viikon ohjelman avulla varmasti lisää voimaa ja kestävyyttä. Luonnollisesti 100 punnerrusta on myös hyvä meriitti josta kertoa kavereille! Ohjelman tarkoituksena on yksinkertaisesti saada kuuden viikon aikana punnerruskestävyys kohoamaan niin paljon, että jaksat tehdä niitä 100.
Ohjelma sopii sinulle, olipa lähtötasosi mikä tahansa.
Punnerrus on erinomainen liike siksi, että se ei rasita ainoastaan rintalihaksia. Se on liikkeenä erinomainen koko ylävartalosi lisäksi myös keskivartalon tukilihaksille.
Lähtötasotesti
Testaa ensimmäiseksi lähtötasosi. Tee niin monta punnerrusta kuin pystyt. Taulukosta saat tietää lähtötasosi.
| Ikä | < 40 vuotta | 40 – 55 vuotta | > 55 vuotta |
|---|---|---|---|
| Taso |
Punnerrusten määrä
|
||
| 1 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
| 2 | 6 – 14 | 6 – 12 | 6 – 10 |
| 3 | 15 – 29 | 13 – 24 | 11 – 19 |
| 4 | 30 – 49 | 25 – 44 | 20 – 34 |
| 5 | 50 – 99 | 45 – 74 | 35 – 64 |
| 6 | 100 – 150 | 75 – 124 | 65 – 99 |
| 7 | 150 & yli | 125 & yli | 100 & yli |
Suorituksesi perusteella jatkat ohjelmaasi. Vietä lähtötasotestin jälkeen lepopäivä ja jatka ensimmäisen viikon ohjelmaan.
Viikko 1
Muista pitää treenipäivien välissä lepopäivä, jotta lihakseksi ehtivät palautua rasituksesta.
Teet treenipäivinä viisi sarjaa punnerrusta. Taulukosta näet lähtötasosi perusteella kuinka monta punnerrusta sinun täytyy jaksaa tehdä joka sarjassa. Mikäli esimerkiksi sait lähtötasotestissä alle 5 punnerrusta, noudata ensimmäisen sarakkeen punnerrusmääriä.
| Treenipäivä 1
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
|---|---|---|---|
| Lähtötaso | Alle 5 punnerrusta | 6 – 10 punnerrusta | 11 – 20 punnerrusta |
| Sarja 1 | 2 | 6 | 10 |
| Sarja 2 | 3 | 6 | 12 |
| Sarja 3 | 2 | 4 | 7 |
| Sarja 4 | 2 | 4 | 7 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 3) | maksimi (vähintään 5) | maksimi (vähintään 9) |
| Treenipäivä 2
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 3 | 6 | 10 |
| Sarja 2 | 4 | 8 | 12 |
| Sarja 3 | 2 | 6 | 8 |
| Sarja 4 | 3 | 6 | 8 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 4) | maksimi (vähintään 7) | maksimi (vähintään 12) |
| Treenipäivä 3
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 4 | 8 | 11 |
| Sarja 2 | 5 | 10 | 15 |
| Sarja 3 | 4 | 7 | 9 |
| Sarja 4 | 4 | 7 | 9 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 5) | maksimi (vähintään 10) | maksimi (vähintään 13) |
Onneksi olkoon! Olet selvinnyt ensimmäisestä viikosta. Jatka samalla mallilla seuraavaan viikkoon. Viisi vielä jäljellä!
Viikko 2
|
Päivä 1
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
|---|---|---|---|
| Lähtötaso | Alle 5 punnerrusta | 6 – 10 punnerrusta | 11 – 20 punnerrusta |
| Sarja 1 | 4 | 9 | 14 |
| Sarja 2 | 6 | 11 | 14 |
| Sarja 3 | 4 | 8 | 10 |
| Sarja 4 | 4 | 8 | 10 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 6) | maksimi (vähintään 11) | maksimi (vähintään 15) |
|
Päivä 2
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 5 | 10 | 14 |
| Sarja 2 | 6 | 12 | 16 |
| Sarja 3 | 4 | 9 | 12 |
| Sarja 4 | 4 | 9 | 12 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 7) | maksimi (vähintään 13) | maksimi (vähintään 17) |
|
Päivä 3
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 5 | 12 | 16 |
| Sarja 2 | 7 | 13 | 17 |
| Sarja 3 | 5 | 10 | 14 |
| Sarja 4 | 5 | 10 | 14 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 8 ) | maksimi (vähintään 15) | maksimi (vähintään 20) |
Viikko 3
Mikäli olet saavuttanut suuremman maksimin kuin normaalisti tasollasi, voit vaihtaa tasoasi taulukon mukaisesti.
|
Päivä 1
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
|---|---|---|---|
| Saavutettu taso | 16 -20 punnerrusta | 21 – 25 punnerrusta | > 25 punnerrusta |
| Sarja 1 | 10 | 12 | 14 |
| Sarja 2 | 12 | 17 | 18 |
| Sarja 3 | 7 | 13 | 14 |
| Sarja 4 | 7 | 13 | 14 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 9) | maksimi (vähintään 17) | maksimi (vähintään 20) |
|
Päivä 2
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 10 | 14 | 20 |
| Sarja 2 | 12 | 19 | 25 |
| Sarja 3 | 8 | 14 | 15 |
| Sarja 4 | 8 | 14 | 15 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 12) | maksimi (vähintään 19) | maksimi (vähintään 25) |
|
Päivä 3
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 11 | 16 | 22 |
| Sarja 2 | 13 | 21 | 30 |
| Sarja 3 | 9 | 15 | 20 |
| Sarja 4 | 9 | 15 | 20 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 13) | maksimi (vähintään 21) | maksimi (vähintään 28) |
Viikko 4
Mikäli olet saavuttanut suuremman maksimin kuin normaalisti tasollasi, voit vaihtaa tasoasi taulukon mukaisesti.
|
Päivä 1
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
|---|---|---|---|
| Saavutettu taso | 16 -20 punnerrusta | 21 – 25 punnerrusta | > 25 punnerrusta |
| Sarja 1 | 12 | 18 | 21 |
| Sarja 2 | 14 | 22 | 25 |
| Sarja 3 | 11 | 16 | 21 |
| Sarja 4 | 10 | 16 | 21 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 16) | maksimi (vähintään 25) | maksimi (vähintään 32) |
|
Päivä 2
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 14 | 20 | 25 |
| Sarja 2 | 16 | 25 | 29 |
| Sarja 3 | 12 | 20 | 25 |
| Sarja 4 | 12 | 20 | 25 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 18) | maksimi (vähintään 28) | maksimi (vähintään 36) |
|
Päivä 3
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 16 | 23 | 29 |
| Sarja 2 | 18 | 28 | 33 |
| Sarja 3 | 13 | 23 | 29 |
| Sarja 4 | 13 | 23 | 29 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 20) | maksimi (vähintään 33) | maksimi (vähintään 40) |
Viikko 5
Mikäli olet saavuttanut suuremman maksimin kuin normaalisti tasollasi, voit vaihtaa tasoasi taulukon mukaisesti.
|
Päivä 1
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
|---|---|---|---|
| Saavutettu taso | 31 – 35 punnerrusta | 36 – 40 punnerrusta | > 40 punnerrusta |
| Sarja 1 | 17 | 28 | 36 |
| Sarja 2 | 19 | 35 | 40 |
| Sarja 3 | 15 | 25 | 30 |
| Sarja 4 | 15 | 22 | 24 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 20) | maksimi (vähintään 35) | maksimi (vähintään 40) |
|
Päivä 2
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 10 | 18 | 19 |
| Sarja 2 | 10 | 18 | 19 |
| Sarja 3 | 13 | 20 | 22 |
| Sarja 4 | 13 | 20 | 22 |
| Sarja 5 | 10 | 14 | 18 |
| Sarja 6 | 10 | 14 | 18 |
| Sarja 7 | 9 | 16 | 22 |
| Sarja 8 | maksimi (vähintään 25) | maksimi (vähintään 40) | maksimi (vähintään 45) |
|
Päivä 3
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 13 | 18 | 20 |
| Sarja 2 | 13 | 18 | 20 |
| Sarja 3 | 15 | 20 | 24 |
| Sarja 4 | 15 | 20 | 24 |
| Sarja 5 | 12 | 17 | 20 |
| Sarja 6 | 12 | 17 | 20 |
| Sarja 7 | 10 | 20 | 22 |
| Sarja 8 | maksimi (vähintään 30) | maksimi (vähintään 45) | maksimi (vähintään 50) |
Viikko 5 on kova. Oletko saavuttanut jo 45 punnerrusta? Erinomaista, siirry siinä tapauksessa viikkoon 6. Mikäli tasosi on edelleen alle 45 punnerrusta, toista viikon 5 ohjelma vielä seuraavan viikon ajan ennen viikolle 6 siirtymistä.
Viikko 6
Mikäli olet saavuttanut suuremman maksimin kuin normaalisti tasollasi, voit vaihtaa tasoasi taulukon mukaisesti.
|
Päivä 1
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
|---|---|---|---|
| Saavutettu taso | 46 – 50 punnerrusta | 51 – 60 punnerrusta | > 60 punnerrusta |
| Sarja 1 | 25 | 40 | 45 |
| Sarja 2 | 30 | 50 | 55 |
| Sarja 3 | 20 | 25 | 35 |
| Sarja 4 | 15 | 25 | 30 |
| Sarja 5 | maksimi (vähintään 40) | maksimi (vähintään 50) | maksimi (vähintään 55) |
|
Päivä 2
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 14 | 20 | 22 |
| Sarja 2 | 14 | 20 | 22 |
| Sarja 3 | 15 | 23 | 30 |
| Sarja 4 | 15 | 23 | 30 |
| Sarja 5 | 14 | 20 | 24 |
| Sarja 6 | 14 | 20 | 24 |
| Sarja 7 | 10 | 18 | 18 |
| Sarja 8 | 10 | 18 | 18 |
| Sarja 9 | maksimi (vähintään 44) | maksimi (vähintään 53) | maksimi (vähintään 58) |
|
Päivä 3
Lepää minuutti sarjojen välissä |
|||
| Sarja 1 | 13 | 22 | 26 |
| Sarja 2 | 13 | 22 | 26 |
| Sarja 3 | 17 | 30 | 33 |
| Sarja 4 | 17 | 30 | 33 |
| Sarja 5 | 16 | 25 | 26 |
| Sarja 6 | 16 | 25 | 26 |
| Sarja 7 | 14 | 18 | 22 |
| Sarja 8 | 14 | 18 | 22 |
| Sarja 9 | maksimi (vähintään 50) | maksimi (vähintään 55) | maksimi (vähintään 60) |
Selvisitkö viimeisestä viikosta? Onneksi olkoon! Kokeile vielä viikon 6. jälkeenkin parin lepopäivän päästä saatko tehtyä 100 punnerrusta. Muodosta suoritus kymmenen punnerruksen sarjoista joiden välissä lepäät 45-60 sekuntia. Mikäli 100 punnerrusta ei aivan vielä mene, toista viimeisen viikon ohjelma vielä kerran.